Стеклопластик
ПНД
Колодец ГЕОН-К-СП это вертикальный элемент канализационной сети, который обеспечивает свободный доступ к ней. Как правило, состоят канализационные колодцы из рабочей камеры с горловиной, над которой находится люк с крышкой. Канализационные колодцы устанавливаются для обеспечения открытого доступа к системе с целью осмотра, профилактического обслуживания и очистки, а также для размещения различного технологического, измерительного и запорно-регулирующего оборудования.
Диаметр сооружений
Высота сооружений
Армированный стеклопластик перекрестной намотки
Наименование модели | Основные размеры, мм | Вес пустого
корпуса, т |
||
D | Нподз | Нполн | ||
ГЕОН-ЛК-СП-0,8-1,0 | 800 | 1000 | 1200 | 0,14 |
ГЕОН-ЛК-СП-0,8-2,0 | 800 | 2000 | 2200 | 0,22 |
ГЕОН-ЛК-СП-0,8-3,0 | 800 | 3000 | 3200 | 0,31 |
ГЕОН-ЛК-СП-0,8-4,0 | 800 | 4000 | 4200 | 0,40 |
ГЕОН-ЛК-СП-0,8-5,0 | 800 | 5000 | 5200 | 0,49 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,0-1,0 | 1000 | 1000 | 1200 | 0,17 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,0-2,0 | 1000 | 2000 | 2200 | 0,28 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,0-3,0 | 1000 | 3000 | 3200 | 0,39 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,0-4,0 | 1000 | 4000 | 4200 | 0,50 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,0-5,0 | 1000 | 5000 | 5200 | 0,61 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,3-1,0 | 1300 | 1000 | 1200 | 0,20 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,3-2,0 | 1300 | 2000 | 2200 | 0,33 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,3-3,0 | 1300 | 3000 | 3200 | 0,47 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,3-4,0 | 1300 | 4000 | 4200 | 0,60 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,3-5,0 | 1300 | 5000 | 5200 | 0,73 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,5-1,0 | 1500 | 1000 | 1200 | 0,24 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,5-2,0 | 1500 | 2000 | 2200 | 0,39 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,5-3,0 | 1500 | 3000 | 3200 | 0,54 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,5-4,0 | 1500 | 4000 | 4200 | 0,69 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,5-5,0 | 1500 | 5000 | 5200 | 0,85 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,8-1,0 | 1800 | 1000 | 1200 | 0,29 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,8-2,0 | 1800 | 2000 | 2200 | 0,46 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,8-3,0 | 1800 | 3000 | 3200 | 0,64 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,8-4,0 | 1800 | 4000 | 4200 | 0,82 |
ГЕОН-ЛК-СП-1,8-5,0 | 1800 | 5000 | 5200 | 1,00 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,0-1,0 | 2000 | 1000 | 1200 | 0,33 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,0-2,0 | 2000 | 2000 | 2200 | 0,54 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,0-3,0 | 2000 | 3000 | 3200 | 0,74 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,0-4,0 | 2000 | 4000 | 4200 | 0,94 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,0-5,0 | 2000 | 5000 | 5200 | 1,15 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,2-1,0 | 2200 | 1000 | 1200 | 0,38 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,2-2,0 | 2200 | 2000 | 2200 | 0,60 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,2-3,0 | 2200 | 3000 | 3200 | 0,82 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,2-4,0 | 2200 | 4000 | 4200 | 1,05 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,2-5,0 | 2200 | 5000 | 5200 | 1,27 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,4-1,0 | 2400 | 1000 | 1200 | 0,42 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,4-2,0 | 2400 | 2000 | 2200 | 0,66 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,4-3,0 | 2400 | 3000 | 3200 | 0,91 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,4-4,0 | 2400 | 4000 | 4200 | 1,15 |
ГЕОН-ЛК-СП-2,4-5,0 | 2400 | 5000 | 5200 | 1,40 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,0-1,0 | 3000 | 1000 | 1200 | 0,68 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,0-2,0 | 3000 | 2000 | 2200 | 1,09 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,0-3,0 | 3000 | 3000 | 3200 | 1,49 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,0-4,0 | 3000 | 4000 | 4200 | 1,90 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,0-5,0 | 3000 | 5000 | 5200 | 2,31 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,2-1,0 | 3200 | 1000 | 1200 | 0,77 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,2-2,0 | 3200 | 2000 | 2200 | 1,23 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,2-3,0 | 3200 | 3000 | 3200 | 1,69 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,2-4,0 | 3200 | 4000 | 4200 | 2,15 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,2-5,0 | 3200 | 5000 | 5200 | 2,61 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,6-1,0 | 3600 | 1000 | 1200 | 0,94 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,6-2,0 | 3600 | 2000 | 2200 | 1,51 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,6-3,0 | 3600 | 3000 | 3200 | 2,08 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,6-4,0 | 3600 | 4000 | 4200 | 2,65 |
ГЕОН-ЛК-СП-3,6-5,0 | 3600 | 5000 | 5200 | 3,21 |
Принцип работы заключается в технологическом дополнении очистных сооружений, а также наружной канализации. Колодцы должны быть расположены по всей длине трубопровода. Их расположение и количество может варьироваться в зависимости от их вида и области применения, сложности и длины системы. Для того чтобы следить за состоянием канализационной системы и устранять неполадки в ней, канализационные колодцы необходимо осматривать. Поэтому их размещают там, где сбой системы наиболее вероятен. Оборудование может использоваться, как отдельная автономная единица, так и в составе комплекса очистных сооружений.
Обслуживание рекомендуется производить не реже одного раза в год, в период окончания эксплуатационного сезона. Обслуживание колодца заключается в периодической промывке внутренней полости.