Установка обратноосмотической очистки сточных вод ГЕОН-УОО представляет собой комплекс полной заводской готовности разделяющий воду сверхчистую воду – пермеат, и воду с повышенным количеством загрязнений – концентрат. Комплекс включает в себя:
Мощность
Селективность мембранных элементов
Производительность
Степень извлечения пермеата
Ион | Содержание в исходной воде, мг/л | Содержание в пермеате, мг/л | Селективность, % |
Кальций | 61 | 0,2 | 99,6 |
Натрий | 150 | 3,0 | 98,0 |
Калий | 12 | 0,3 | 97,4 |
Гидрокарбонат | 19 | 0,7 | 96,2 |
Сульфат | 189 | 0,4 | 99,8 |
Хлорид | 162 | 2,9 | 98,2 |
Нитрат | 97 | 3,5 | 96,4 |
Общее солесодержание (TDS) | 693 | 11,0 | 98,4 |
Марка | ГЕОН-УОО-3 | ГЕОН-УОО-25 | ГЕОН-УОО-180 |
Производительность (м³/час) | 0,07-0,3 | 0,4-2,5 | 3,0-18,0 |
Размер мембранных элементов (диаметр/ длина) | 2,5” — 40” | 4,0” — 40” | 8,0” – 40” |
Степень извлечения пермеата (%) | 30 – 70 | 45 – 75 | 60 – 75 |
Селективность мембранных элементов (%) | 95 – 99 | 95 – 99 | 95 – 99 |
Рабочий диапазон давлений (бар) | 6 – 16 | 6 – 22 | 7 – 20 |
Электропитание (В) | 220 – 230 | 3х380 – 400 | 3х380 – 400 |
Мощность электрооборудования (кВт) | 0,4 – 0,75 | 1,5 – 3,0 | От 4,0 |
Минимальное входное давление (бар) | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 | 0,5/3,0 |
— Приведены характеристики систем стандартной комплектации с низконапорными мембранными элементами, среднее солесодержание 0,5 г/л, система обратного осмоса работает на свободный излив или в безнапорную емкость.
Работа установки ГЕОН-УОО заключается в разделении потока сточных вод на две неравные части с разной плотностью. Одна часть представляет собой сверхчистую воду – пермеат, вторая часть представляет собой воду с повышенным количеством загрязнений – концентрат. Для такого разделения воду под высоким давлением продавливают через специальную полупроницаемую обратноосмотическую мембрану, способную пропускать молекулы воды размером 0,1 – 1,5 нм. задерживая более крупные ионы растворенных загрязнений.
Технология обратного осмоса выдвигает ряд требований как к исходной жидкости, так и к помещению для установки оборудования (наличие некоторого диапазона обусловливается требованиями разных производителей мембран):
Мутность | До 1-5 ЕМФ либо 0,58-2,9 мг/л |
Окисляемость перманганатная | До 3 мгО2/л |
Водородный показатель (pH) | 3-10 (иногда 2-11) |
Нефтепродукты | 0,01-0,5 мг/л |
Сильные окислители (хлор свободный, озон) | До 0,1 г/л |
Марганец общий (Mn) | До 0,05 мг/л |
Железо общее (Fe) | До 0,1-0,3 мг/л |
Кремниесоединения (Si) | До 0,5-1,0 мг/л |
Сероводород | 0,0 мг/л |
Индекс SDI (Коллоидный индекс) | 3-5 ед. |
Минерализация общая | До 20 г/л |
Температура воды | 5-35 (иногда до 45) °C |
Давление | 0,3-6,0 МПа |
Температура воздуха в помещении | 5-35 °C |
Влажность воздуха в помещении | ≤ 70% |
Обслуживание установки обратноосмотической очистки заключается в периодической чистке фильтров тонкой очистки и промывке мембран кислот ным или щелочным составом. Подбор реагентов и периодичности обслуживания зависит от состава исходной жидкости и настройки системы очистки. Обслуживание корпусов оборудования и шкафа управления рекомендуется производить не реже одного раза в год и заключается в чистке от пыли и внешних загрязнений.