ПНД
Стеклопластик
Комплекс оборудования ГЕОН-ЛОС-ПНД представляет собой полный комплект оборудования, емкости, распределительные и технологические колодцы с установленным оборудованием, полной заводской готовности, необходимый для очистки ливневых и талых сточных вод до требований по количественному составу загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного назначения. Корпусы емкостей и колодцев изготовлены из спиральновитого ПНД с армированием ОМЕГА-профилем.
Производительность
Толщина стенки
Диаметр сооружений
Длина сооружений
ОМЕГА-профиль увеличивает показатели кольцевой жесткости и снижает коэффициент линейного расширения
ГЕОН-ЛОС-ПНД-10 | ||||||
Производительность | 10 л/с | 36 м³/ч | ||||
Наименование сооружений | Габариты сооружений, м | Высота патрубка, м | L сооружений, м | |||
D | L/Hподз | Нподв | Нотв | |||
Разделительная камера | РК | 1,3 | 2 | 1,7 | 1,8 | 16,14 |
Ливневое очистное сооружение | ПНУ СБ | 1,72 | 5,4 | 1,86 | 1,96 | |
Колодец с установкой УФО | УФО | 2,14 | 3,8 | 2,02 | 2,52 | |
Колодец отбора проб | КОП | 1,3 | 2,9 | 2,58 | 2,68 | |
Комплектация оборудования | ||||||
Разделительная камера | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты | |||||
Ливневое очистное сооружение | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины-3шт, лестница-3шт, вент стояк-3шт, горловина Д1300-3шт, фильтрующая загрузка, коалесцентный модуль | |||||
Колодец с установкой УФО | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка колодца, лестница, анкерные болты, установка УФО-ОДВ40С (мощность 1,2 кВт), ШУ с установкой в колодце, три задвижки, трубный узел, УФ датчик, блок промывки. | |||||
Колодец отбора проб | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты |
ГЕОН-ЛОС-ПНД-20 | ||||||
Производительность | 20 л/с | 72 м³/ч | ||||
Наименование сооружений | Габариты сооружений, м | Высота патрубка, м | L сооружений, м | |||
D | L/Hподз | Нподв | Нотв | |||
Разделительная камера | РК | 1,3 | 2 | 1,7 | 1,8 | 16,74 |
Ливневое очистное сооружение | ПНУ СБ | 2,12 | 6 | 1,86 | 1,96 | |
Колодец с установкой УФО | УФО | 2,14 | 3,8 | 2,02 | 2,52 | |
Колодец отбора проб | КОП | 1,3 | 2,9 | 2,58 | 2,68 | |
Комплектация оборудования | ||||||
Разделительная камера | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты | |||||
Ливневое очистное сооружение | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины-3шт, лестница-3шт, вент стояк-3шт, горловина Д1300-3шт, фильтрующая загрузка, коалесцентный модуль | |||||
Колодец с установкой УФО | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка колодца, лестница, анкерные болты, установка УФО- ОДВ80СА (мощность 2,2 кВт), ШУ с установкой в колодце, три задвижки, трубный узел, УФ датчик, блок промывки. | |||||
Колодец отбора проб | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты |
ГЕОН-ЛОС-ПНД-30 | ||||||
Производительность | 30 л/с | 108 м³/ч | ||||
Наименование сооружений | Габариты сооружений, м | Высота патрубка, м | L сооружений, м | |||
D | L/Hподз | Нподв | Нотв | |||
Разделительная камера | РК | 1,3 | 2 | 1,7 | 1,8 | 17,54 |
Ливневое очистное сооружение | ПНУ СБ | 2,14 | 6,8 | 1,86 | 2,01 | |
Колодец с установкой УФО | УФО | 2,14 | 3,9 | 2,07 | 2,57 | |
Колодец отбора проб | КОП | 1,3 | 2,9 | 2,63 | 2,73 | |
Комплектация оборудования | ||||||
Разделительная камера | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты | |||||
Ливневое очистное сооружение | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины-3шт, лестница-3шт, вент стояк-3шт, горловина Д1300-3шт, фильтрующая загрузка, коалесцентный модуль | |||||
Колодец с установкой УФО | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка колодца, лестница, анкерные болты, установка УФО- ОДВ120СА (мощность 3,0 кВт), ШУ с установкой в колодце, три задвижки, трубный узел, УФ датчик, блок промывки. | |||||
Колодец отбора проб | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты |
ГЕОН-ЛОС-ПНД-40 | ||||||
Производительность | 40 л/с | 144 м³/ч | ||||
Наименование сооружений | Габариты сооружений, м | Высота патрубка, м | L сооружений, м | |||
D | L/Hподз | Нподв | Нотв | |||
Разделительная камера | РК | 1,62 | 2 | 1,7 | 1,8 | 18,98 |
Ливневое очистное сооружение | ПНУ СБ | 2,34 | 7,6 | 1,86 | 2,01 | |
Колодец с установкой УФО | УФО | 2,14 | 4,3 | 2,07 | 2,57 | |
Колодец отбора проб | КОП | 1,62 | 2,9 | 2,63 | 2,73 | |
Комплектация оборудования | ||||||
Разделительная камера | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты | |||||
Ливневое очистное сооружение | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины-3шт, лестница-3шт, вент стояк-3шт, горловина Д1300-3шт, фильтрующая загрузка, коалесцентный модуль | |||||
Колодец с установкой УФО | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка колодца, лестница, анкерные болты, установка УФО-ОДВ150СА (мощность 3,7 кВт), ШУ с установкой в колодце, три задвижки, трубный узел, УФ датчик, блок промывки. | |||||
Колодец отбора проб | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты |
ГЕОН-ЛОС-ПНД-50 | ||||||
Производительность | 50 л/с | 180 м³/ч | ||||
Наименование сооружений | Габариты сооружений, м | Высота патрубка, м | L сооружений, м | |||
D | L/Hподз | Нподв | Нотв | |||
Разделительная камера | РК | 1,62 | 2 | 1,7 | 1,8 | 20,88 |
Ливневое очистное сооружение | ПНУ СБ | 2,56 | 8,4 | 1,86 | 2,01 | |
Колодец с установкой УФО | УФО | 3,24 | 4,3 | 2,07 | 2,57 | |
Колодец отбора проб | КОП | 1,62 | 2,9 | 2,63 | 2,73 | |
Комплектация оборудования | ||||||
Разделительная камера | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты | |||||
Ливневое очистное сооружение | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины-3шт, лестница-3шт, вент стояк-3шт, горловина Д1300-3шт, фильтрующая загрузка, коалесцентный модуль | |||||
Колодец с установкой УФО | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка колодца, лестница, анкерные болты, установка УФО-ОДВ200СА (мощность 7,6 кВт), ШУ с установкой в колодце, три задвижки, трубный узел, УФ датчик, блок промывки. | |||||
Колодец отбора проб | Корпус из спиральновитого ПНД, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты |
Комплекс ГЕОН-ЛОС-ПНД работает в следующим образом. Загрязненный сток, поступает по трубам в самотечном режиме в распределительный колодец. Далее наиболее загрязненная часть сточных вод подается на очистные сооружения, «условно-чистые» (возникающие при превышении расчетного количества сброса) стоки отводятся по байпасной линии в колодец отбора проб и сбрасываются без очистки. Загрязненная часть стоков проходит очистку в песконефтеуловителе комбинированным с сорбционным блоком, обеззараживание на установке УФО, затем очищенные сточные воды отводятся в самотечном режиме в колодец отбора проб и далее на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения.
Обслуживание установки ГЕОН-ЛОС-ПНД рекомендуется производить не реже одного раза в год, в период окончания эксплуатационного сезона. Обслуживание заключается в откачке воды и накопившегося осадка, и слоя нефтепродуктов. Также необходимо проверить состояние фильтрующей загрузки и при необходимости заменить её. Обслуживание установки завершается проверкой состояния ламп УФО и промывкой поверхности кварцевых колб.