Стеклопластик
ПНД
Комплекс оборудования ГЕОН-ЛОС-СП представляет собой полный комплект оборудования, емкости, распределительные и технологические колодцы с установленным оборудованием полной заводской готовности, необходимый для очистки ливневых и талых сточных вод до требований по количественному составу загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного назначения. Корпусы емкостей и колодцев изготовлены из стеклопластика (стекловолокно с пропиткой связующими материалами), методом машинной намотки и контактного формования.
Производительность
Толщина стенки
Диаметр сооружений
Длина сооружений
Армированный стеклопластик перекрестной намотки
ГЕОН-ЛОС-СП-10 | ||||||
Производительность | 10 л/с | 36 м³/ч | ||||
Наименование сооружений | Габариты сооружений, м | Высота патрубка, м | L сооружений, м | |||
D | L/Hподз | Нподв | Нотв | |||
Разделительная камера | РК | 1,3 | 2 | 1,7 | 1,8 | 17,3 |
Ливневое очистное сооружение | ПНУ СБ | 1,5 | 6,7 | 1,86 | 2,26 | |
Колодец с установкой УФО | УФО | 2 | 4,1 | 2,32 | 2,82 | |
Колодец отбора проб | КОП | 1,3 | 3,2 | 2,88 | 2,98 | |
Комплектация оборудования | ||||||
Разделительная камера | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты | |||||
Ливневое очистное сооружение | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины-2шт, лестница-2шт, вент стояк-2шт, горловина Д1300-2шт, фильтрующая загрузка, коалесцентный модуль | |||||
Колодец с установкой УФО | Стеклопластиковый корпус, крышка колодца, лестница, анкерные болты, установка УФО-ОДВ40С (мощность 1,2 кВт), ШУ с установкой в колодце, три задвижки, трубный узел, УФ датчик, блок промывки. | |||||
Колодец отбора проб | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты |
ГЕОН-ЛОС-СП-20 | ||||||
Производительность | 20 л/с | 72 м³/ч | ||||
Наименование сооружений | Габариты сооружений, м | Высота патрубка, м | L сооружений, м | |||
D | L/Hподз | Нподв | Нотв | |||
Разделительная камера | РК | 1,3 | 2 | 1,7 | 1,8 | 18,7 |
Ливневое очистное сооружение | ПНУ СБ | 2 | 8,1 | 1,86 | 2,26 | |
Колодец с установкой УФО | УФО | 2 | 4,5 | 2,32 | 2,82 | |
Колодец отбора проб | КОП | 1,3 | 3,2 | 2,88 | 2,98 | |
Комплектация оборудования | ||||||
Разделительная камера | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты | |||||
Ливневое очистное сооружение | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины-2шт, лестница-2шт, вент стояк-2шт, горловина Д1300-2шт, фильтрующая загрузка, коалесцентный модуль | |||||
Колодец с установкой УФО | Стеклопластиковый корпус, крышка колодца, лестница, анкерные болты, установка УФО-ОДВ80СА (мощность 2,2 кВт), ШУ с установкой в колодце, три задвижки, трубный узел, УФ датчик, блок промывки. | |||||
Колодец отбора проб | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты |
ГЕОН-ЛОС-СП-30 | ||||||
Производительность | 30 л/с | 108 м³/ч | ||||
Наименование сооружений | Габариты сооружений, м | Высота патрубка, м | L сооружений, м | |||
D | L/Hподз | Нподв | Нотв | |||
Разделительная камера | РК | 1,3 | 2 | 1,7 | 1,8 | 19,5 |
Ливневое очистное сооружение | ПНУ СБ | 2,4 | 8,9 | 1,86 | 2,26 | |
Колодец с установкой УФО | УФО | 2 | 4,5 | 2,32 | 2,82 | |
Колодец отбора проб | КОП | 1,3 | 3,2 | 2,88 | 2,98 | |
Комплектация оборудования | ||||||
Разделительная камера | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты | |||||
Ливневое очистное сооружение | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины-2шт, лестница-2шт, вент стояк-2шт, горловина Д1300-2шт, фильтрующая загрузка, коалесцентный модуль | |||||
Колодец с установкой УФО | Стеклопластиковый корпус, крышка колодца, лестница, анкерные болты, установка УФО-ОДВ120СА (мощность 3,0 кВт), ШУ с установкой в колодце, три задвижки, трубный узел, УФ датчик, блок промывки. | |||||
Колодец отбора проб | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты |
ГЕОН-ЛОС-СП-40 | ||||||
Производительность | 40 л/с | 144 м³/ч | ||||
Наименование сооружений | Габариты сооружений, м | Высота патрубка, м | L сооружений, м | |||
D | L/Hподз | Нподв | Нотв | |||
Разделительная камера | РК | 1,5 | 2 | 1,7 | 1,8 | 22,9 |
Ливневое очистное сооружение | ПНУ СБ | 2,4 | 11,9 | 1,86 | 2,26 | |
Колодец с установкой УФО | УФО | 2 | 4,5 | 2,32 | 2,82 | |
Колодец отбора проб | КОП | 1,5 | 3,2 | 2,88 | 2,98 | |
Комплектация оборудования | ||||||
Разделительная камера | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты | |||||
Ливневое очистное сооружение | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины-2шт, лестница-2шт, вент стояк-2шт, горловина Д1300-2шт, фильтрующая загрузка, коалисцентный модуль | |||||
Колодец с установкой УФО | Стеклопластиковый корпус, крышка колодца, лестница, анкерные болты, установка УФО-ОДВ150СА (мощность 3,7 кВт), ШУ с установкой в колодце, три задвижки, трубный узел, УФ датчик, блок промывки. | |||||
Колодец отбора проб | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты |
ГЕОН-ЛОС-СП-50 | ||||||
Производительность | 50 л/с | 180 м³/ч | ||||
Наименование сооружений | Габариты сооружений, м | Высота патрубка, м | L сооружений, м | |||
D | L/Hподз | Нподв | Нотв | |||
Разделительная камера | РК | 1,5 | 2 | 1,7 | 1,8 | 22,4 |
Ливневое очистное сооружение | ПНУ СБ | 3 | 10,4 | 1,86 | 2,26 | |
Колодец с установкой УФО | УФО | 3 | 4,5 | 2,32 | 2,82 | |
Колодец отбора проб | КОП | 1,5 | 3,2 | 2,88 | 2,98 | |
Комплектация оборудования | ||||||
Разделительная камера | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты | |||||
Ливневое очистное сооружение | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины-2шт, лестница-2шт, вент стояк-2шт, горловина Д1300-2шт, фильтрующая загрузка, коалисцентный модуль | |||||
Колодец с установкой УФО | Стеклопластиковый корпус, крышка колодца, лестница, анкерные болты, установка УФО-ОДВ200СА (мощность 7,6 кВт), ШУ с установкой в колодце, три задвижки, трубный узел, УФ датчик, блок промывки. | |||||
Колодец отбора проб | Стеклопластиковый корпус, крышка горловины, лестница, вент стояк, анкерные болты |
Комплекс ГЕОН-ЛОС-СП работает в следующим образом. Загрязненный сток, поступает по трубам в самотечном режиме в распределительный колодец. Далее наиболее загрязненная часть сточных вод подается на очистные сооружения, «условно-чистые» (возникающие при превышении расчетного количества сброса) стоки отводятся по байпасной линии в колодец отбора проб и сбрасываются без очистки. Загрязненная часть стоков проходит очистку в песконефтеуловителе комбинированным с сорбционным блоком, обеззараживание на установке УФО, затем очищенные сточные воды отводятся в самотечном режиме в колодец отбора проб и далее на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения.
Обслуживание установки ГЕОН-ЛОС-СП рекомендуется производить не реже одного раза в год, в период окончания эксплуатационного сезона. Обслуживание заключается в откачке воды и накопившегося осадка, и слоя нефтепродуктов. Также необходимо проверить состояние фильтрующей загрузки и при необходимости заменить её. Обслуживание установки завершается проверкой состояния ламп УФО и промывкой поверхности кварцевых колб.