ПНД
Стеклопластик
Сорбционный фильтр – представляет собой горизонтальную или вертикальную емкость, изготовленную из спиральновитого ПНД армированного ОМЕГА-профилем, с распределительно-разгрузочной трубой, подводящим и отводящим патрубками, горловинами обслуживания, вентиляционными стояками, крышками и лестницами. Очистка стоков происходит с помощью кассет с фильтрующим элементом.
Производительность
Толщина стенки
Диаметр сооружений
Длина сооружений
ОМЕГА-профиль увеличивает показатели кольцевой жесткости и снижает коэффициент линейного расширения
Наименование модели | Производительность Q | Основные размеры,
мм |
Горловина,
мм |
Вес, т
(при Нподв до 2,1м) |
Рабочий
объем, м³ |
Срок
производства, недель |
|||
л/с | м³/ч | D (внут) | L | Пустой | Полный | ||||
ГЕОН-СФ-ПНД-3 | 3 | 10,8 | 1200 | 3000 | ø800 | 0,9 | 3,4 | 3,3 | 4-6 |
ГЕОН-СФ-ПНД-6 | 6 | 21,6 | 1400 | 3500 | ø800 | 1,3 | 5,4 | 5,2 | 4-6 |
ГЕОН-СФ-ПНД-10 | 10 | 36 | 1600 | 4500 | ø1300 | 1,5 | 9,1 | 8,8 | 4-6 |
ГЕОН-СФ-ПНД-15 | 15 | 54 | 1600 | 5100 | ø1300 | 2,3 | 10,3 | 10 | 5-7 |
ГЕОН-СФ-ПНД-20 | 20 | 72 | 1800 | 5600 | ø1300 | 3,8 | 14,3 | 14 | 5-7 |
ГЕОН-СФ-ПНД-25 | 25 | 90 | 1800 | 6000 | ø1300 | 4,2 | 15 | 15,3 | 5-7 |
ГЕОН-СФ-ПНД-30 | 30 | 108 | 2000 | 6500 | ø1300 | 5,8 | 20,5 | 20 | 5-7 |
ГЕОН-СФ-ПНД-35 | 35 | 126 | 2000 | 7000 | ø1300 | 6,1 | 22 | 21,6 | 5-7 |
ГЕОН-СФ-ПНД-40 | 40 | 144 | 2200 | 7000 | ø1300 | 6,5 | 26,6 | 26,2 | 5-7 |
ГЕОН-СФ-ПНД-45 | 45 | 162 | 2200 | 7500 | ø1300 | 7,1 | 28,5 | 28,1 | 5-7 |
ГЕОН-СФ-ПНД-50 | 50 | 180 | 2400 | 8000 | ø1300 | 7,4 | 36,2 | 35,7 | 6-8 |
ГЕОН-СФ-ПНД-60 | 60 | 216 | 2400 | 8500 | ø1300 | 7,7 | 38,5 | 37,9 | 6-8 |
ГЕОН-СФ-ПНД-70 | 70 | 252 | 2600 | 9000 | ø1300 | 8,1 | 47,8 | 47,2 | 6-8 |
ГЕОН-СФ-ПНД-80 | 80 | 288 | 2800 | 9500 | ø1300 | 8,6 | 58,5 | 57,8 | 9-11 |
ГЕОН-СФ-ПНД-90 | 90 | 324 | 2800 | 10000 | ø1300 | 8,9 | 61,6 | 60,9 | 9-11 |
ГЕОН-СФ-ПНД-100 | 100 | 360 | 3000 | 11500 | ø1300 | 9,2 | 81,3 | 80,5 | 9-11 |
Наименование модели | Производительность
Q |
Основные размеры,
мм |
Горловина | Вес, т
(при Нподв до 2,1м) |
Рабочий
объем, м3 |
Срок
производства, недель |
|||
л/с | м3/ч | D (внут) | Нраб | Пустой | Полный | ||||
ГЕОН-СФ(В)-ПНД-1 | 1-4 | 3,6-14,4 | 1500 | 1890 | ø1500 | 3,3 | 7 | 3,3 | 4-6 |
ГЕОН-СФ(В)-ПНД-5 | 5-8 | 18-28,8 | 2200 | 2000 | ø1500 | 7,6 | 15,6 | 7,6 | 4-6 |
ГЕОН-СФ(В)-ПНД-9 | 9-12 | 32,4-43,2 | 2200 | 2500 | ø1500 | 9,5 | 17,5 | 9,5 | 4-6 |
ГЕОН-СФ(В)-ПНД-13 | 13-20 | 46,8-72 | 3000 | 3000 | ø1500 | 21,2 | 36 | 21,2 | 5-7 |
ГЕОН-СФ(В)-ПНД-21 | 21-25 | 75,6-90 | 3000 | 3700 | ø1500 | 26,2 | 41 | 26,2 | 5-7 |
ГЕОН-СФ(В)-ПНД-26 | 26-30 | 93,6-108 | 3000 | 4200 | ø1500 | 29,7 | 44,5 | 29,7 | 5-7 |
ГЕОН-СФ(В)-ПНД-31 | 31-35 | 111,6-126 | 3000 | 4500 | ø1500 | 31,8 | 46,7 | 31,8 | 5-7 |
ГЕОН-СФ(В)-ПНД-36 | 36-40 | 129,6-144 | 3000 | 4800 | ø1500 | 33,9 | 48,8 | 33,9 | 5-7 |
ГЕОН-СФ(В)-ПНД-41 | 41-45 | 147,6-162 | 3000 | 5100 | ø1500 | 36,1 | 50,9 | 36,1 | 5-7 |
ГЕОН-СФ(В)-ПНД-46 | 46-50 | 165,6-180 | 3000 | 5400 | ø1500 | 38,2 | 53 | 38,2 | 5-7 |
Принцип работы заключается в доочистке стоков от остаточных концентраций взвешенных веществ и финишных загрязнений нефтепродуктов. Сточные воды, которые прошли предварительную фильтрацию от песка, взвешенных частиц и нефтепродуктов в безнапорном режиме попадают в предварительную секцию с принудительным гашением потока. Далее, сточные воды фильтруются через сорбционную загрузку (активированный уголь, углерод-минеральный модифицированный БИО сорбент). В сорбционной загрузке происходит очищение стоков от растворенных, мелкодисперсных загрязнений, нефтепродуктов, СПАВ и др. веществ. Очищенные сточные воды через наружный патрубок отводятся из установки для дальнейшего сброса, повторного использования, обеззараживания и т.д. Внешний вид и устройство сорбционных блоков вертикального исполнения отличаются от горизонтального, основные особенности сохраняются.
Обслуживание сорбционного фильтра рекомендуется производить не реже одного раза в год, в период окончания эксплуатационного сезона. Обслуживание сорбционного фильтра заключается в откачке воды, регенерации или замене сорбционной загрузки, мойке внутренних стенок емкости. После обслуживания и установки на место кассет с загрузкой, сорбционный фильтр должен быть заполнен водой до высоты выходного патрубка.