ПНД
Стеклопластик
Установка обеззараживания представляет собой сухую подземную емкость, вертикального или горизонтального исполнения, изготовленную из спиральновитого ПНД армированного ОМЕГА-профилем. В емкости размещается рабочая камера УФО, запорная арматура и шкаф управления.
Производительность
Толщина стенки
Диаметр сооружений
Высота сооружений
ОМЕГА-профиль увеличивает показатели кольцевой жесткости и снижает коэффициент линейного расширения
Наименование модели | Производительность
Q |
Dу
арматуры |
D (внеш)
колодца |
Н
подв. |
Н
отв. |
Н
подз. |
Н
полн. |
Мощность,
кВт |
|
л/с | м³/ч | ||||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-1 | 1 | 3,6 | 50 | 1300 | 1,7 | 2,2 | 3,15 | 3,35 | 0,2 |
2,5 | 3 | 3,95 | 4,15 | ||||||
3,5 | 4 | 4,95 | 5,15 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-2 | 2 | 7,2 | 50 | 1300 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 0,34 |
2,5 | 3 | 4,3 | 4,5 | ||||||
3,5 | 4 | 5,3 | 5,5 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-3 | 3 | 10,8 | 100 | 2140 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 0,48 |
2,5 | 3 | 4,3 | 4,5 | ||||||
3,5 | 4 | 5,3 | 5,5 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-4 | 4 | 14,4 | 100 | 2140 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 0,56 |
2,5 | 3 | 4,3 | 4,5 | ||||||
3,5 | 4 | 5,3 | 5,5 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-5 | 5 | 18 | 100 | 2140 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 0,62 |
2,5 | 3 | 4,3 | 4,5 | ||||||
3,5 | 4 | 5,3 | 5,5 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-6 | 6-8 | 21,6-28,8 | 100 | 2140 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 0,87 |
2,5 | 3 | 4,3 | 4,5 | ||||||
3,5 | 4 | 5,3 | 5,5 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-9 | 9-11 | 32,4-39,6 | 150 | 2140 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 1,2 |
2,5 | 3 | 4,3 | 4,5 | ||||||
3,5 | 4 | 5,3 | 5,5 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-12 | 12-13 | 43,2-46,8 | 150 | 2140 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 1,55 |
2,5 | 3 | 4,3 | 4,5 | ||||||
3,5 | 4 | 5,3 | 5,5 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-14 | 14-16 | 50,4-57,6 | 150 | 2140 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 1,85 |
2,5 | 3 | 4,3 | 4,5 | ||||||
3,5 | 4 | 5,3 | 5,5 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-17 | 17-22 | 61,2-79,2 | 150 | 2000 | 1,7 | 2,2 | 3,9 | 4,1 | 2,2 |
2,5 | 3 | 4,7 | 4,9 | ||||||
3,5 | 4 | 5,7 | 5,9 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-23 | 23-27 | 82,8-97,2 | 150 | 2140 | 1,7 | 2,2 | 3,9 | 4,1 | 2,8 |
2,5 | 3 | 4,7 | 4,9 | ||||||
3,5 | 4 | 5,7 | 5,9 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-28 | 28-33 | 100,8-118,8 | 150 | 2140 | 1,7 | 2,2 | 3,9 | 4,1 | 3,0 |
2,5 | 3 | 4,7 | 4,9 | ||||||
3,5 | 4 | 5,7 | 5,9 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-34 | 34-41 | 122,4-147,6 | 150 | 2140 | 1,7 | 2,2 | 3,9 | 4,1 | 3,7 |
2,5 | 3 | 4,7 | 4,9 | ||||||
3,5 | 4 | 5,7 | 5,9 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-42 | 42-55 | 151,2-198 | 200 | 3240 | 1,7 | 2,2 | 3,9 | 4,1 | 7,6 |
2,5 | 3 | 4,7 | 4,9 | ||||||
3,5 | 4 | 5,7 | 5,9 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-56 | 56-69 | 201,6-248,4 | 200 | 3240 | 1,7 | 2,2 | 3,9 | 4,1 | 8,3 |
2,5 | 3 | 4,7 | 4,9 | ||||||
3,5 | 4 | 5,7 | 5,9 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-70 | 70-83 | 252-298,8 | 300 | 3240 | 1,7 | 2,2 | 3,9 | 4,1 | 10,0 |
2,5 | 3 | 4,7 | 4,9 | ||||||
3,5 | 4 | 5,7 | 5,9 | ||||||
ГЕОН-УФО-ПНД-84 | 84-97 | 302,4-349,2 | 300 | 3240 | 1,7 | 2,2 | 3,9 | 4,1 | 11,0 |
2,5 | 3 | 4,7 | 4,9 | ||||||
3,5 | 4 | 5,7 | 5,9 |
Принцип работы заключается в обеззараживающем эффекте установки, который обеспечивается бактерицидным действием УФ облучения. Вода поступает по подводящему коллектору непосредственно в камеру обеззараживания, где обтекает кварцевые чехлы и под воздействием УФ излучения расположенных в них ламп обеззараживается. Обработанная вода поступает в выходной патрубок и затем отправляется на сброс. Обеззараживание воды в установке происходит за счет воздействия на микроорганизмы бактерицидного УФ излучения с длиной волны 254 нм. Степень инактивации микроорганизмов под действием УФ облучения пропорциональна интенсивности излучения и времени облучения. Произведение интенсивности излучения и времени называется дозой облучения. Доза облучения, или количество энергии, сообщаемое микроорганизмам, является главной характеристикой установки УФ обеззараживания. Инактивация микроорганизмов происходит за счет сообщения им летальной дозы УФ облучения. Эффективность обеззараживания составляет 99,9%.
Обслуживание пескоуловителя рекомендуется производить не реже одного раза в год, в период окончания эксплуатационного сезона. Обслуживание установки обеззараживания заключается в периодической промывке внутренней полости установки. Так же необходимо периодически, не реже одного раза в квартал, очищать шкаф управления от пыли и грязи.
ПНД
Стеклопластик